Encontre partidas específicas
Refine a lista por adversário, mando, resultado e intervalo de datas.
Clique no campo para ver sugestões ou digite pelo menos 2 letras.
Caso preencha apenas a data inicial, a busca retorna somente a data definida. Para criar um filtro de intervalo, insira também uma data final.
Você pode filtrar só por oficiais sem escolher um campeonato específico.
| Clube do Remo | Placar | Adversário | Mando | Campeonato | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/07/1998 | Clube do Remo | 5 x 0 | Sel. Vigia | Fora | Amistoso |
| 18/07/1998 | Clube do Remo | 3 x 1 | Sel. Ponta de Pedras | Fora | Amistoso |
| 11/06/1998 | Clube do Remo | 3 x 3 | Sel. Amapá | Fora | Amistoso |
| 28/05/1998 | Clube do Remo | 1 x 3 | Paysandu-PA | Neutro | Paraense |
| 24/05/1998 | Clube do Remo | 1 x 1 | Paysandu-PA | Neutro | Paraense |
| 20/05/1998 | Clube do Remo | 2 x 0 | Bragantino-PA | Casa | Paraense |
| 13/05/1998 | Clube do Remo | 1 x 0 | Santa Rosa-PA | Casa | Paraense |
| 10/05/1998 | Clube do Remo | 3 x 0 | Santa Rosa-PA | Casa | Paraense |
| 06/05/1998 | Clube do Remo | 1 x 2 | Santa Rosa-PA | Fora | Paraense |
| 03/05/1998 | Clube do Remo | 1 x 0 | Tuna Luso-PA | Neutro | Paraense |
| 01/05/1998 | Clube do Remo | 4 x 0 | Sel. Açailândia-MA | Fora | Amistoso |
| 28/04/1998 | Clube do Remo | 1 x 2 | São Raimundo-PA | Casa | Paraense |
| 25/04/1998 | Clube do Remo | 1 x 0 | Castanhal-PA | Fora | Paraense |
| 19/04/1998 | Clube do Remo | 4 x 1 | Bragantino-PA | Fora | Paraense |
| 12/04/1998 | Clube do Remo | 0 x 0 | Paysandu-PA | Neutro | Paraense |
| 05/04/1998 | Clube do Remo | 0 x 0 | Tuna Luso-PA | Neutro | Paraense |
| 01/04/1998 | Clube do Remo | 2 x 0 | Vênus-PA | Casa | Paraense |
| 29/03/1998 | Clube do Remo | 0 x 0 | Vênus-PA | Casa | Paraense |
| 26/03/1998 | Clube do Remo | 0 x 0 | Vênus-PA | Fora | Paraense |
| 22/03/1998 | Clube do Remo | 1 x 1 | Paysandu-PA | Neutro | Paraense |
| 19/03/1998 | Clube do Remo | 0 x 1 | Vênus-PA | Fora | Paraense |
| 15/03/1998 | Clube do Remo | 1 x 0 | Santa Rosa-PA | Casa | Paraense |
| 08/03/1998 | Clube do Remo | 2 x 0 | Sport Belém-PA | Casa | Paraense |
| 01/03/1998 | Clube do Remo | 1 x 0 | São Francisco de Santarém-PA | Fora | Paraense |
| 18/02/1998 | Clube do Remo | 0 x 1 | Paysandu-PA | Neutro | Torneio Seletivo-Copa Norte |
| 15/02/1998 | Clube do Remo | 2 x 1 | Tuna Luso-PA | Neutro | Torneio Seletivo-Copa Norte |
| 08/02/1998 | Clube do Remo | 1 x 0 | Santa Rosa-PA | Neutro | Torneio Início-Paraense |
| 08/02/1998 | Clube do Remo | 0 x 1 | Paysandu-PA | Neutro | Torneio Início-Paraense |
| 04/02/1998 | Clube do Remo | 0 x 5 | Portuguesa de Desportos-SP | Fora | Copa do Brasil |
| 25/01/1998 | Clube do Remo | 0 x 1 | Sampaio Corrêa-MA | Fora | Amistoso |
Ordenar:
26/07/1998Vitória
Clube do Remo5 x 0Sel. Vigia
Fora
Amistoso
18/07/1998Vitória
Clube do Remo3 x 1Sel. Ponta de Pedras
Fora
Amistoso
11/06/1998Empate
Clube do Remo3 x 3Sel. Amapá
Fora
Amistoso
28/05/1998Derrota
Clube do Remo1 x 3Paysandu-PA
Neutro
Paraense
24/05/1998Empate
Clube do Remo1 x 1Paysandu-PA
Neutro
Paraense
20/05/1998Vitória
Clube do Remo2 x 0Bragantino-PA
Casa
Paraense
13/05/1998Vitória
Clube do Remo1 x 0Santa Rosa-PA
Casa
Paraense
10/05/1998Vitória
Clube do Remo3 x 0Santa Rosa-PA
Casa
Paraense
06/05/1998Derrota
Clube do Remo1 x 2Santa Rosa-PA
Fora
Paraense
03/05/1998Vitória
Clube do Remo1 x 0Tuna Luso-PA
Neutro
Paraense
01/05/1998Vitória
Clube do Remo4 x 0Sel. Açailândia-MA
Fora
Amistoso
28/04/1998Derrota
Clube do Remo1 x 2São Raimundo-PA
Casa
Paraense
25/04/1998Vitória
Clube do Remo1 x 0Castanhal-PA
Fora
Paraense
19/04/1998Vitória
Clube do Remo4 x 1Bragantino-PA
Fora
Paraense
12/04/1998Empate
Clube do Remo0 x 0Paysandu-PA
Neutro
Paraense
05/04/1998Empate
Clube do Remo0 x 0Tuna Luso-PA
Neutro
Paraense
01/04/1998Vitória
Clube do Remo2 x 0Vênus-PA
Casa
Paraense
29/03/1998Empate
Clube do Remo0 x 0Vênus-PA
Casa
Paraense
26/03/1998Empate
Clube do Remo0 x 0Vênus-PA
Fora
Paraense
22/03/1998Empate
Clube do Remo1 x 1Paysandu-PA
Neutro
Paraense
19/03/1998Derrota
Clube do Remo0 x 1Vênus-PA
Fora
Paraense
15/03/1998Vitória
Clube do Remo1 x 0Santa Rosa-PA
Casa
Paraense
08/03/1998Vitória
Clube do Remo2 x 0Sport Belém-PA
Casa
Paraense
01/03/1998Vitória
Clube do Remo1 x 0São Francisco de Santarém-PA
Fora
Paraense
18/02/1998Derrota
Clube do Remo0 x 1Paysandu-PA
Neutro
Torneio Seletivo-Copa Norte
15/02/1998Vitória
Clube do Remo2 x 1Tuna Luso-PA
Neutro
Torneio Seletivo-Copa Norte
08/02/1998Vitória
Clube do Remo1 x 0Santa Rosa-PA
Neutro
Torneio Início-Paraense
08/02/1998Derrota
Clube do Remo0 x 1Paysandu-PA
Neutro
Torneio Início-Paraense
04/02/1998Derrota
Clube do Remo0 x 5Portuguesa de Desportos-SP
Fora
Copa do Brasil
25/01/1998Derrota
Clube do Remo0 x 1Sampaio Corrêa-MA
Fora
Amistoso