Encontre partidas específicas
Refine a lista por adversário, mando, resultado e intervalo de datas.
Clique no campo para ver sugestões ou digite pelo menos 2 letras.
Caso preencha apenas a data inicial, a busca retorna somente a data definida. Para criar um filtro de intervalo, insira também uma data final.
Você pode filtrar só por oficiais sem escolher um campeonato específico.
| Clube do Remo | Placar | Adversário | Mando | Campeonato | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/1994 | Clube do Remo | 4 x 3 | Paysandu-PA | Neutro | Torneio Ceará-Pará |
| 27/01/1994 | Clube do Remo | 1 x 0 | Fortaleza-CE | Casa | Torneio Ceará-Pará |
| 25/01/1994 | Clube do Remo | 1 x 1 | Ceará-CE | Casa | Torneio Ceará-Pará |
| 23/01/1994 | Clube do Remo | 1 x 0 | Paysandu-PA | Neutro | Torneio Ceará-Pará |
| 08/12/1993 | Clube do Remo | 0 x 0 | Palmeiras-SP | Fora | Brasileiro |
| 05/12/1993 | Clube do Remo | 2 x 8 | Guarani-SP | Fora | Brasileiro |
| 01/12/1993 | Clube do Remo | 0 x 1 | São Paulo-SP | Casa | Brasileiro |
| 28/11/1993 | Clube do Remo | 1 x 2 | Palmeiras-SP | Casa | Brasileiro |
| 26/11/1993 | Clube do Remo | 0 x 2 | São Paulo-SP | Fora | Brasileiro |
| 22/11/1993 | Clube do Remo | 1 x 1 | Guarani-SP | Casa | Brasileiro |
| 14/11/1993 | Clube do Remo | 0 x 2 | Portuguesa de Desportos-SP | Fora | Brasileiro |
| 07/11/1993 | Clube do Remo | 5 x 2 | Portuguesa de Desportos-SP | Casa | Brasileiro |
| 27/10/1993 | Clube do Remo | 3 x 1 | Santa Cruz-PE | Casa | Brasileiro |
| 24/10/1993 | Clube do Remo | 1 x 2 | Ceará-CE | Fora | Brasileiro |
| 20/10/1993 | Clube do Remo | 4 x 0 | Goiás-GO | Casa | Brasileiro |
| 17/10/1993 | Clube do Remo | 2 x 0 | Vitória-BA | Casa | Brasileiro |
| 13/10/1993 | Clube do Remo | 1 x 2 | Fortaleza-CE | Fora | Brasileiro |
| 10/10/1993 | Clube do Remo | 0 x 1 | Náutico-PE | Fora | Brasileiro |
| 06/10/1993 | Clube do Remo | 1 x 1 | Paysandu-PA | Neutro | Brasileiro |
| 29/09/1993 | Clube do Remo | 6 x 0 | Fortaleza-CE | Casa | Brasileiro |
| 26/09/1993 | Clube do Remo | 2 x 0 | Ceará-CE | Casa | Brasileiro |
| 22/09/1993 | Clube do Remo | 1 x 5 | Santa Cruz-PE | Fora | Brasileiro |
| 18/09/1993 | Clube do Remo | 1 x 2 | Vitória-BA | Fora | Brasileiro |
| 15/09/1993 | Clube do Remo | 2 x 1 | Goiás-GO | Fora | Brasileiro |
| 12/09/1993 | Clube do Remo | 2 x 1 | Náutico-PE | Casa | Brasileiro |
| 07/09/1993 | Clube do Remo | 2 x 1 | Paysandu-PA | Neutro | Brasileiro |
| 01/09/1993 | Clube do Remo | 3 x 1 | Tuna Luso-PA | Casa | Amistoso |
| 22/08/1993 | Clube do Remo | 1 x 0 | Filgueiras-PA | Fora | Amistoso |
| 04/08/1993 | Clube do Remo | 1 x 0 | Paysandu-PA | Neutro | Paraense |
| 26/07/1993 | Clube do Remo | 1 x 1 | Paysandu-PA | Casa | Paraense |
Ordenar:
30/01/1994Vitória
Clube do Remo4 x 3Paysandu-PA
Neutro
Torneio Ceará-Pará
27/01/1994Vitória
Clube do Remo1 x 0Fortaleza-CE
Casa
Torneio Ceará-Pará
25/01/1994Empate
Clube do Remo1 x 1Ceará-CE
Casa
Torneio Ceará-Pará
23/01/1994Vitória
Clube do Remo1 x 0Paysandu-PA
Neutro
Torneio Ceará-Pará
08/12/1993Empate
Clube do Remo0 x 0Palmeiras-SP
Fora
Brasileiro
05/12/1993Derrota
Clube do Remo2 x 8Guarani-SP
Fora
Brasileiro
01/12/1993Derrota
Clube do Remo0 x 1São Paulo-SP
Casa
Brasileiro
28/11/1993Derrota
Clube do Remo1 x 2Palmeiras-SP
Casa
Brasileiro
26/11/1993Derrota
Clube do Remo0 x 2São Paulo-SP
Fora
Brasileiro
22/11/1993Empate
Clube do Remo1 x 1Guarani-SP
Casa
Brasileiro
14/11/1993Derrota
Clube do Remo0 x 2Portuguesa de Desportos-SP
Fora
Brasileiro
07/11/1993Vitória
Clube do Remo5 x 2Portuguesa de Desportos-SP
Casa
Brasileiro
27/10/1993Vitória
Clube do Remo3 x 1Santa Cruz-PE
Casa
Brasileiro
24/10/1993Derrota
Clube do Remo1 x 2Ceará-CE
Fora
Brasileiro
20/10/1993Vitória
Clube do Remo4 x 0Goiás-GO
Casa
Brasileiro
17/10/1993Vitória
Clube do Remo2 x 0Vitória-BA
Casa
Brasileiro
13/10/1993Derrota
Clube do Remo1 x 2Fortaleza-CE
Fora
Brasileiro
10/10/1993Derrota
Clube do Remo0 x 1Náutico-PE
Fora
Brasileiro
06/10/1993Empate
Clube do Remo1 x 1Paysandu-PA
Neutro
Brasileiro
29/09/1993Vitória
Clube do Remo6 x 0Fortaleza-CE
Casa
Brasileiro
26/09/1993Vitória
Clube do Remo2 x 0Ceará-CE
Casa
Brasileiro
22/09/1993Derrota
Clube do Remo1 x 5Santa Cruz-PE
Fora
Brasileiro
18/09/1993Derrota
Clube do Remo1 x 2Vitória-BA
Fora
Brasileiro
15/09/1993Vitória
Clube do Remo2 x 1Goiás-GO
Fora
Brasileiro
12/09/1993Vitória
Clube do Remo2 x 1Náutico-PE
Casa
Brasileiro
07/09/1993Vitória
Clube do Remo2 x 1Paysandu-PA
Neutro
Brasileiro
01/09/1993Vitória
Clube do Remo3 x 1Tuna Luso-PA
Casa
Amistoso
22/08/1993Vitória
Clube do Remo1 x 0Filgueiras-PA
Fora
Amistoso
04/08/1993Vitória
Clube do Remo1 x 0Paysandu-PA
Neutro
Paraense
26/07/1993Empate
Clube do Remo1 x 1Paysandu-PA
Casa
Paraense